Governo decreta emergência em 173 municípios baianos
Devido à falta de chuvas em grande parte do estado da Bahia, o governo baiano publicou hoje (14), no Diário Oficial do Estado, a situação de emergência em 173 municípios.
O decreto segue instrução normativa do Ministério da Integração Nacional, que estabelece critérios para a decretar situação de emergência nas cidades, nos estados e no Distrito Federal. Após a publicação, a lista segue para a esfera federal, que pode fornecer auxílio complementar, inclusive financeiro.
No estado da Bahia, o decreto de emergência em 173 municípios tem prazo de 180 dias, porque os baixos índices pluviométricos têm provocado “graves prejuízos às atividades produtivas”, a exemplo da agricultura e pecuária.
Em março deste ano, o governo federal chegou a reconhecer a situação de emergência em mais de 100 municípios, número que chegou a superar os 300, por falta de chuva. A medida valia por 180 dias e o prazo que se encerra neste mês de setembro. Algumas cidades citadas no decreto de março continuam com baixos índices pluviométricos.
Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Cláudia Valéria a estiagem na maior parte desses municípios é comum entre os meses de março e novembro. Por isso, espera-se que até a primeira quinzena de novembro, volte a chover em algumas cidades.
“Esse período [de março até novembro] é mais comum que chova na faixa litorânea do estado e em cidades do Recôncavo Baiano. Mas no restante da Bahia, principalmente no Centro-Oeste, o período é realmente seco, como sempre”, disse.
A meteorologista explica que mesmo no período chuvoso entre novembro e março, em algumas cidades, “este ano choveu menos que o esperado, o que fez com que a situação se configurasse de uma forma complicada”.
CONFIRA LISTA
| 1 | Abaíra |
| 2 | Abaré |
| 3 | Adustina |
| 4 | América Dourada |
| 5 | Andaraí |
| 6 | Anguera |
| 7 | Antas |
| 8 | Antônio Gonçalves |
| 9 | Aracatu |
| 10 | Araci |
| 11 | Barra do Mendes |
| 12 | Biritinga |
| 13 | Boa Nova |
| 14 | Bom Jesus da Lapa |
| 15 | Bom Jesus da Serra |
| 16 | Boninal |
| 17 | Boquira |
| 18 | Botuporã |
| 19 | Brejões |
| 20 | Brotas de Macaúbas |
| 21 | Brumado |
| 22 | Caetanos |
| 23 | Caém |
| 24 | Cafarnaum |
| 25 | Caldeirão Grande |
| 26 | Campo Alegre de Lourdes |
| 27 | Campo Formoso |
| 28 | Canarana |
| 29 | Candeal |
| 30 | Cândido Sales |
| 31 | Cansanção |
| 32 | Capim Grosso |
| 33 | Caraíbas |
| 34 | Carinhanha |
| 35 | Casa Nova |
| 36 | Castro Alves |
| 37 | Caturama |
| 38 | Central |
| 39 | Cícero Dantas |
| 40 | Cipó |
| 41 | Conceição do Coité |
| 42 | Condeúba |
| 43 | Contendas do Sincorá |
| 44 | Cordeiros |
| 45 | Coribe |
| 46 | Encruzilhada |
| 47 | Érico Cardoso |
| 48 | Euclides da Cunha |
| 49 | Fátima |
| 50 | Filadélfia |
| 51 | Feira de Santana |
| 52 | Gavião |
| 53 | Gentio do Ouro |
| 54 | Glória |
| 55 | Guajeru |
| 56 | Guanambi |
| 57 | Heliópolis |
| 58 | Iaçu |
| 59 | Ibiassucê |
| 60 | Ibicoara |
| 61 | Ibipeba |
| 62 | Ibiquera |
| 63 | Ibirapuã |
| 64 | Ibitiara |
| 65 | Ibititá |
| 66 | Igaporã |
| 67 | Ipecaetá |
| 68 | Ipirá |
| 69 | Ipupiara |
| 70 | Irajuba |
| 71 | Iramaia |
| 72 | Iraquara |
| 73 | Irecê |
| 74 | Itaberaba |
| 75 | Itaguaçu da Bahia |
| 76 | Itaquara |
| 77 | Itarantim |
| 78 | Itatim |
| 79 | Itiruçu |
| 80 | Ituaçu |
| 81 | Iuiú |
| 82 | Jacaraci |
| 83 | Jacobina |
| 84 | Jaguaquara |
| 85 | Jeremoabo |
| 86 | Juazeiro |
| 87 | Jussara |
| 88 | Jussiape |
| 89 | Lafaiete Coutinho |
| 90 | Lagoa Real |
| 91 | Lajedinho |
| 92 | Lamarão |
| 93 | Licínio de Almeida |
| 94 | Livramento de Nossa Senhora |
| 95 | Macajuba |
| 96 | Macaúbas |
| 97 | Mairi |
| 98 | Malhada de Pedras |
| 99 | Malhada |
| 100 | Mansidão |
| 101 | Marcionílio Souza |
| 102 | Miguel Calmon |
| 103 | Milagres |
| 104 | Mirangaba |
| 105 | Mirante |
| 106 | Morpará |
| 107 | Morro do Chapéu |
| 108 | Mortugaba |
| 109 | Mucugê |
| 110 | Mulungu do Morro |
| 111 | Mundo Novo |
| 112 | Muquém de São Francisco |
| 113 | Nova Fátima |
| 114 | Nova Itarana |
| 115 | Nova Redenção |
| 116 | Nova Soure |
| 117 | Novo Horizonte |
| 118 | Novo Triunfo |
| 119 | Oliveira dos Brejinhos |
| 120 | Ourolândia |
| 121 | Palmas de Monte Alto |
| 122 | Palmeiras |
| 123 | Paramirim |
| 124 | Pedro Alexandre |
| 125 | Piatã |
| 126 | Pilão Arcado |
| 127 | Pindaí |
| 128 | Pindobaçu |
| 129 | Pintadas |
| 130 | Piripá |
| 131 | Planalto |
| 132 | Poções |
| 133 | Ponto Novo |
| 134 | Presidente Dutra |
| 135 | Quijingue |
| 136 | Quixabeira |
| 137 | Rafael Jambeiro |
| 138 | Retirolândia |
| 139 | Rio de Contas |
| 140 | Rio do Antônio |
| 141 | Rio do Pires |
| 142 | Rodelas |
| 143 | Santa Bárbara |
| 144 | Santa Brígida |
| 145 | Santa Inês |
| 146 | Santaluz |
| 147 | Santanópolis |
| 148 | São Félix do Coribe |
| 149 | São Gabriel |
| 150 | São José do Jacuípe |
| 151 | Saúde |
| 152 | Seabra |
| 153 | Sebastião Laranjeiras |
| 154 | Senhor do Bonfim |
| 155 | Sento Sé |
| 156 | Serra Preta |
| 157 | Serrolândia |
| 158 | Sítio do Quinto |
| 159 | Sobradinho |
| 160 | Souto Soares |
| 161 | Tanque Novo |
| 162 | Tanquinho |
| 163 | Tremedal |
| 164 | Tucano |
| 165 | Uibaí |
| 166 | Umburanas |
| 167 | Urandi |
| 168 | Valente |
| 169 | Várzea da Roça |
| 170 | Várzea do Poço |
| 171 | Várzea Nova |
| 172 | Wagner |
| 173 | Xique-Xique |
