Dólar: moeda encerra última sessão em baixa, cotado a R$5,37

O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,37, com recuo de 0,41%. 

De acordo com especialistas, a diminuição de risco na questão tarifária entre os EUA e a China contribuiu para menos oscilações no câmbio. Os investidores reagiram positivamente ao encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, que aconteceu na Malásia, neste domingo (26).

Cotação do euro

O euro encerrou o último pregão em queda, cotado a R$ 6,25.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Taxas de câmbio cruzadas (base 1)
Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1,0000 0,1862 0,1599 0,1396 28,4750 0,1481 0,2605 0,2840
USD 5,3698 1,0000 0,8588 0,7497 152,9000 0,7954 1,3988 1,5252
EUR 6,2539 1,1644 1,0000 0,8730 178,0400 0,9262 1,6286 1,7760
GBP 7,1625 1,3339 1,1455 1,0000 203,9600 1,0609 1,8657 2,0345
JPY 0,0351 0,0065 0,0056 0,0049 1,0000 0,5201 0,0091 0,0100
CHF 6,7511 1,2573 1,0798 0,9426 192,2400 1,0000 1,7584 1,9175
CAD 3,8391 0,7150 0,6140 0,5360 109,3200 0,5687 1,0000 1,0904
AUD 3,5208 0,6557 0,5631 0,4915 100,2500 0,5215 0,9171 1,0000

Os dados são da Investing.com

Pixel Brasil 61

E ai? O que você achou? Deixe seu comentário!
Entre em nosso grupo do Telegram e em nosso grupo do WhatsApp
Entre em contato com a equipe da TV Conça! E-mail: contato@tvconca.com | Tel.: (75) 98259-9435