Dólar: moeda encerra o último pregão em queda
O dólar comercial encerrou o último pregão em queda de 0,13%, cotado a R$ 5,46. A moeda volta a cair frente ao real.
O movimento foi reflexo da cautela dos investidores após os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O mercado segue atento a possíveis sinais sobre o ritmo de cortes nos juros dos Estados Unidos, enquanto a paralisação parcial do governo americano limita a divulgação de indicadores econômicos e aumenta a incerteza.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em alta, cotado a R$ 6,36.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1831 | 0,1572 | 0,1366 | 27,6945 | 0,1459 | 0,2572 | 0,2811 |
USD | 5,4612 | 1 | 0,8586 | 0,7461 | 151,24 | 0,7967 | 1,4044 | 1,5357 |
EUR | 6,3613 | 1,1647 | 1 | 0,8691 | 176,15 | 0,9279 | 1,6357 | 1,7887 |
GBP | 7,3207 | 1,3402 | 1,1507 | 1 | 202,70 | 1,0678 | 1,8822 | 2,0582 |
JPY | 3,61092 | 0,661179 | 0,56767 | 0,493316 | 1 | 0,5267 | 0,92856 | 1,01538 |
CHF | 6,8547 | 1,2553 | 1,0776 | 0,9365 | 189,83 | 1 | 1,7627 | 1,9272 |
CAD | 3,8886 | 0,7121 | 0,6114 | 0,5313 | 107,70 | 0,5673 | 1 | 1,0935 |
AUD | 3,5568 | 0,6512 | 0,5591 | 0,4859 | 98,48 | 0,5188 | 0,9145 | 1 |
Os dados são da Investing.com